RU
Отдел розничных продаж
Назад

Ультразвуковые ванны

Гаражное оборудование

Ультразвуковые ванны

Гаражное оборудование

Характеристики

Напряжение (В)
Объем емкости (л)
Габариты (мм)
Таймер
Размер емкости (мм)
Мощность ультразвукового излучателя (Вт)
Количество преобразователей (шт)
Дегазация
Подогрев
Глубина
Ширина
Высота
Мощность нагревательного элемента (кВт)
Макс. температура нагрева (°С)
Цена (руб)
NU08 NU100D NU13 NU150D NU20 NU32D NU45D
Напряжение (В) 220 220 220 220 220 220 220
Объем емкости (л) 0,8 10 1,3 15 2 3,2 4,5
Габариты (мм) 176x162x130 325x265x280 176x162x172 400x350x280 175x160x210 265x165x220 325x180x225
Таймер 0 - 30 мин 0 - 30 мин 0 - 60 мин 0 - 30 мин 0 - 30 мин 0 - 30 мин 0 - 30 мин
Размер емкости (мм) 150x85x65 300x240x150 150x135x65 330x300x150 150x135x100 240x135x100 300x150x100
Мощность ультразвукового излучателя (Вт) 35 240 60 360 80 120 180
Количество преобразователей (шт) 1 4 1 6 1 2 3
Дегазация Нет Есть Нет Есть Нет Есть Есть
Подогрев Нет Есть Есть Есть Есть Есть Есть
Глубина 235 440 255 450 250 340 410
Ширина 170 360 290 420 250 250 260
Высота 195 350 235 345 280 320 310
Мощность нагревательного элемента (кВт) - 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2
Макс. температура нагрева (°С) - 80 65 80 80 80 80
Цена (руб) 4712 27623 8141 36182 8560 13703 19914
Вы принимаете условия политики в отношении обработки персональных данных и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте Нордберг.ру